KERNCIJFERS FINANCIEEL
2024 | 2023 | 2022 | |
Ebitda | 17.022.368 mln | 14.191.878 mln | 15.355.189 mln |
Omzet | 208.228.017 mln | 195.428.657 mln | 180.711.676 mln |
Rentabiliteit | 5,40% | 4,39% | 3,37% |
Solvabiliteit | 28,18% | 31,54% | 42,63% |
Liquiditeit | 1,10 % | 1,00 % | 1,11 % |
Rentabiliteit (nettowinst + betaalde rente)/totaal vermogen.
Dit is de verhouding tussen de nettowinst en het vermogen dat dit heeft verdiend.
Solvabiliteit eigen vermogen/totaal vermogen.
Kan inzicht bieden in de mate waarin de onderneming aan haar verplichtingen kan voldoen.
Liquiditeit (current ratio): vlottende activa/kort vreemd vermogen.
De mate waarin een onderneming in staat is om aan haar korte termijn verplichtingen te voldoen.
KERNCIJFERS ZORG
2024 | 2022 | 2022 | |
Aantal opnames | 10.400 | 10.748 | 10.812 |
Aantal bezoeken Polikliniek | 205.755 | 204.136 | 201.681 |
HMSR*) | 91 | 91 | 91 |
Gemiddelde lig/verpleegduur | 4 | 4 | 4 |
Aantal verpleegdagen | 41.861 | 42.908 | 43.095 |
Aantal dagopnames | 15.988 | 15.171 | 15.096 |
OLO-% (onverwacht lange opname duur) |
12,40% | 12,40% | 12,40% |
Heropnameratio | 83 | 83 | 83 |
*HSMR (sterftecijfer): * Als het sterftecijfer 100 is, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht.
Is het sterftecijfer in een ziekenhuis lager dan 100, dan zijn er minder mensen overleden dan was verwacht.
Kerncijfers HR
2024 | 2023 | 2022 | |
FTE | 1.204 | 1.168 | 1.166 |
Medewerkers | 1.562 | 1.535 | 1.527 |
Ziekteverzuim | 5,51% | 6,35% | 7,80% |
Verzuimduur gemiddeld | 23,1 | 19,5 | 24 |
Opleidingsgelden Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) | € 1,3 miljoen | € 1,2 miljoen | € 1,4 miljoen |
Rode Kruis ziekenhuis
Dit jaarverslag 2024 is geschreven onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van het Rode Kruis Ziekenhuis BV.
Eindredactie en vormgeving:
RKZ Communicatie
Fotografie:
Hans van der Mast
Communicatie RKZ
Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk
0251- 26 55 55
